Over 1,000,000 CPUs benchmarked
The values for the CPUs below are determined from thousands of PerformanceTest benchmark results and are updated daily.
×Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | ×Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz | + ADD | |
---|---|---|---|
Price | $860 BUY NOW! | $7201 | |
Socket Type | FCLGA3647 | FCBGA2227 | |
CPU Class | Server | Server | |
Clockspeed | 3.2 GHz | 2.0 GHz | |
Turbo Speed | Up to 4.0 GHz | Up to 3.1 GHz | |
# of Physical Cores | 8 (Threads: 16) | 8 (Threads: 16) | |
Max TDP | 130W | 53W | |
Yearly Running Cost | $23.73 | $9.67 | |
First Seen on Chart | Q4 2020 | Q2 2022 | |
# of Samples | 4 | 2 | |
Single Thread Rating(% diff. to max in group) | 2349(0.0%) | 2198(-6.4%) | |
CPU Mark(% diff. to max in group) | 15147(0.0%) | 14849(-2.0%) |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 15,147 | |
Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz | 14,849 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 17.61 | |
Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz | 20.62 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 2,349 | |
Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz | 2,198 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | Intel Xeon D-1733NT @ 2.00GHz | |
---|---|---|
Max TDP | 130W | 53W |
Power consumption per day (kWh) | NA | NA |
Running cost per day | NA | NA |
Power consumption per year (kWh) | NA | NA |
Running cost per year | NA | NA |