Over 1,000,000 CPUs benchmarked
The values for the CPUs below are determined from thousands of PerformanceTest benchmark results and are updated daily.
×Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | ×Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | + ADD | |
---|---|---|---|
Price | $860 BUY NOW! | $7681 | |
Socket Type | FCLGA3647 | FCLGA3647 | |
CPU Class | Server | Server | |
Clockspeed | 3.2 GHz | 2.2 GHz | |
Turbo Speed | Up to 4.0 GHz | Up to 3.2 GHz | |
# of Physical Cores | 8 (Threads: 16) | 12 (Threads: 24) | |
Max TDP | 130W | 85W | |
Yearly Running Cost | $23.73 | $15.51 | |
First Seen on Chart | Q4 2020 | Q2 2020 | |
# of Samples | 4 | 1 | |
Single Thread Rating | 2349 | 1790 | |
CPU Mark | 15147 | 15248 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 15,147 | |
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 15,248 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 17.61 | |
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 19.85 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 2,349 | |
Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 1,790 | |
PassMark Software © 2008-2022 |
Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | |
---|---|---|
Max TDP | 130W | 85W |
Power consumption per day (kWh) | NA | NA |
Running cost per day | NA | NA |
Power consumption per year (kWh) | NA | NA |
Running cost per year | NA | NA |